Стоимость ландшафтных работ
Подготовительные работы
| № | Наименование работ | Ед. изм. | Стоимость, руб. |
| 1 | Очистка территории от мусора | 1 м³ | 400 |
| 2 | Вывоз мусора (ручная погрузка) | 1 м³ | 900 |
| 3 | Удаление дернины | 1 м² | 100 |
| 4 | Выемка грунта | 1 м³ | 600 |
| 5 | Перемещение грунта | 1 м³ | 400 |
Устройство газона
| № | Наименование работ | Ед. изм. | Стоимость, руб. |
| 1 | Газон «Эталон» | 1 рулон (0.8 м²) | 159 |
| 2 | Газон «Классика» | 1 рулон (0.8 м²) | 110 |
| 3 | Газон «Де люкс» | 1 рулон (0.8 м²) | 290 |
| 4 | Газон «Универсал» | 1 рулон (0.8 м²) | 88 |
Устройство цветников
| № | Наименование работ | Ед. изм. | Стоимость, руб. |
| 1 | Установка бордюрной ленты | 1 пог.м. | 120 |
| 2 | Монтаж металлических приствольных кругов | 1 шт. | 110-150 |
| 3 | Отсыпка щепой декоративной | 1 м² | 100 |
| 4 | Отсыпка речной галькой | 1 м² | 140 |
| 5 | Стоимость бордюрной ленты | 1 пог.м. | 130 |
Устройство декоративного водоема
| № | Наименование работ | Ед. изм. | Стоимость, руб. |
| 1 | Устройство декоративных водоемов на пленочной основе и пластиковых емкостей | 1 м² | От 2000 |
| 2 | Устройство каскада, водопада | 1 м³ | Договорная |
Устройство подпорных стенок
| № | Наименование работ | Ед. изм. | Стоимость, руб. |
| 1 | Устройство подпорной стенки (сухая кладка) | 1 м³ | 3900 |
| 2 | Устройство комбинированной подпорной стенки (более двух видов камня) | 1 м³ | Договорная |
| 3 | Устройство комбинированной подпорной стенки ( бутовый камень + песчаник) | 1 м³ | Договорная |
Устройство альпинариев и рокариев
| № | Наименование работ | Ед. изм. | Стоимость, руб. |
| 1 | Устройство рокария и альпинария | 1 м² | От 3000 |
